Cégünk 1999-ben alakult, családi vállalkozásként a tengeri vitorlázás, a hajós nyaralások népszerűsítésére. Azóta már sok ezer hajóbérlőnek találtuk meg a megfelelő hajót a felhőtlen nyaraláshoz. A megnövekedett igények kielégítése érdekében 2007-től utazási irodaként dolgozunk, irodánk Budán, a Ratkóc utcában található.
A tengeri vitorlások, katamaránok, motorosok bérbeadása mellett csatornahajós nyaralások szervezésével is foglalkozunk. A legismertebb hajótípusok értékesítésében működünk közre, ezek a Bavaria, Beneteau, Dufour, Jeanneau, Hanse, Elan egytestű vitorlások, a Lagoon, Fountaine Pajot, Nautitech és Bali katamaránok. Utazás-közvetítői tevékenységünk az egész világra kiterjed, szolgáltatásunk teljes körű.
Hajóbérlőink úti céljai: Horvátország ,Szlovénia, Montenegro, Görögország, Olaszország, Törökország, Karib-térség, Kuba,Thaiföld, Seychelles, Francia Polinézia. Népszerűek a mediterrán szigettúráink: Elba, Korzika, Szardínia, Szicília, Málta, Baleári, Kanári, Zöldfoki-szigetek.
A lakóhajózás térségei: Franciaország, Belgium, Hollandia, Anglia, Skócia, Írország, Olaszország, Németország, Csehország.
Sok éves múltunknak és nagyszámú ügyfelünknek köszönhetően a legalacsonyabb árakat kapjuk megbízható hajótulajdonos partnereinktől. Ezeket a kedvezményes árakat élvezhetik utasaink. Legális utazásszervezőként vagyoni biztosítással is rendelkezünk. Elérhetőségünk non-stop.
1992 óta vitorlázunk aktívan a tengereken. 2024-ig 96 000 tengeri mérföldet hajóztunk. 30 500 mérföldet az Adrián, 65 500 mérföldet más tengereken és óceánokon tettünk meg. Cégünk filozófiája, hogy minden lehetséges hajózási térségről első kézből szóló információval segítsük utasaink felkészülését, hogy a nyaralásuk tökéletesen sikerüljön. Személyes tapasztalatainkból merítve autentikus útraindító információban részesítjük ügyfeleinket. Kiegészítésül irodánkban kaphatóak vonatkozó hajózási térképek és pilotkönyvek is. Saját útleírásainkat a magyar hajós sajtóban és honlapunkon publikáljuk.
A cégtulajdonosok Marosi Miléna és Varga Tamás. Miléna a vitorlázás és a csatornahajózás, Tamás a hajóeladás specialistája, Varga Vilmos a tanfolyam-szervezést végzi. A csapat külsős tagjai a bérelhető kapitányok, oktató-hajóvezetőink: Furkó Tibor, Nagy Zoltán, Limoneti Benoist Tamás, Szabó Imre.
Tengeri hajóvezetői engedélyeinket 1992-ben és 1993-ban szereztük, ezt egészítette ki 1997-ben a vitorlás sportoktatói diploma. Szakmai tudásunkat azóta is fejlesztjük. Hajóvezetőink korlátlan nemzetközi tengeri képesítéssel és rádiós engedéllyel rendelkeznek.
hajóbérlés világszerte, hajóbérlés világszerte
2024. dec-2025. jan. | Thaiföld, Ko Chang |
2024. aug. | Horvátország-Moontenegro, Dél-Adria |
2024. júl. | Görögország, Dodekaneszosz |
2023. júl. | Görögország, Kikládok |
2023. jún. | Görögország, Kikládok |
2023. ápr. | Horvátország, Dél-Adria |
2022. okt-nov. | Horvátország, Közép-Adria |
2022. jún. | Olaszország, Szicília, Egadi-szigetek |
2022. ápr. | Horvátország, Észak-Adria |
2021. okt-nov. | Horvátország, Közép-Adria |
2021. aug. | Franciaország, Charente-Maritime |
2021. jún. | Görögország, Jón-tenger |
2020. | Horvátország, új hajó átadások beüzemeléssel |
2019. dec. | Malajzia - Thaiföld |
2019. júl. | Norvégia, Tall Ship race |
2018. júl. | Görögország, Jón-tenger szigetei |
2018. márc-ápr. | Francia Polinézia, Tahiti-Moorea-Raiatea-Tahaa-Huahine-Bora Bora-Maupiti |
2017. okt-nov. | Seychelles-szigetek |
2017.aug. | Francia Riviéra |
2017. júl. | Horvátország, Isztria |
2016. nov. | Maldív-szigetek |
2016. aug. | Kanári-szigetek one-way végig |
2016. júl. | Horvátország, Közép-Adria |
2015. okt-nov. | Karib-térség, Kuba |
2015. aug. | Olaszország, Szicília, Egadi-szgk. |
2014. okt-nov. | Karib-térség, BVI, USVI és Leeward-szgk. |
2014. aug. | Baleári-szgk., Ibiza, Form., Mallorca, Cabrera |
2013. okt. | Dodekaneszosz és Ny-Töröko. |
2013. aug. | Szardínia újra és Korzika körbe |
2012. okt-nov. | Karib-térség, St.Vincent - Grenada |
2012. aug. | Törökország, Marmaris - Antalya |
2012. máj. | Horvátország, Dél-Adria térképészeti felmérés |
2011. okt-nov. | Thaiföld, Phuket és Krabi szigetvilág |
2011. aug. | Görögország, Kikládok, Athén-Paros one-way |
2010. okt-nov. | Karib-térség, Martinique-től délre, a Thomas-hurrikánban |
2010. aug. | Horvátország, Dél-Adria |
2010. júl. | Görögország, Kréta |
2010. jún. | Görögország, Szporádok |
2010. máj. | Olaszország, Nápolytól északra |
2009. nov-dec. | Karib-térség, Martinique-től északra |
2009. júl. | Szlovénia és Olaszország, Velence |
2009. jún. | Olaszország, Nápolytól délre |
2009. ápr. | Montenegro Dubrovnikból |
2008. okt. | Adria-Jón-tenger, Sibenik-Korfu-Sibenik non-stop |
2008. szept. | Horvátország, Közép-Adria, katamarán vitorlással |
2008. szept. | Horvátország, Split, katamarán motorossal |
2008. aug. | Szardínia és Korzika |
2008. júl. | Horvátország, Közép-Adria |
2008. jún. | Horvátország, Közép-Adria |
2007. okt. | Málta |
2007. júl. | Horvátország, Közép-Adria |
2007. jún. | Görögország, Szaroniki-öböl |
2006. szept. | Horvátország, Észak-Adria |
2006. aug. | Horvátország, Észak-Adria |
2006. júl. | Olaszország, Toszkána |
2005. okt. | Görögország és Törökország, Dodekaneszosz |
2005. júl. | Horvátország, Közép-Adria |
2004. dec. | Ciprus |
2003. júl. | Horvátország, Közép-Adria |
2003. máj. | Olaszország, Szicília, Eoli-szigetek |
2002. nov. | Görögország, Szaroniki-öböl |
2001. okt-nov. | Seychelles és Mauritius |
2000. okt-nov. | Karib-térség, Trinidad-Venezuela-Bonaire-Curacao-Aruba |
1992-1999. | Jugoszlávia, Albánia, Görögország, évente 5 hónap |
2022. aug. | Franciaország, Burgundia, Loire-Nivernais |
2021. aug. | Franciaország, Anjou-Loire |
2019. aug. | Franciaország, Bretagne-Normandia |
2018-2019-2020. | Magyarország, Bodrog-Tisza nyaralóhajózás előkészítés |
2018. máj. | Németország, Müritz-Lübz |
2017. aug. | Franciaország, Canal du Midi-Camargue |
2016. aug. | Franciaország, Lot-vidék |
2015. aug. | Németo., Potsdam-Berlin-Mürritz |
2013. máj. | Cseho., Prágából Moldva és Elba |
2011. ápr. | Belgium, Nieuwpoort-Ghent one-way |
2010. júl. | Franciaország, Burgundia és Franche-Comté |
2009. júl. | Olaszország, Velence-Chioggia |
2008. ápr. | Franciaország, Elzász |
2007. ápr. | Hollandia, Amszterdam-Alkmaar |
2006. júl. | Olaszország, Casier |
2005. máj. | Franciaország, Canal du Midi-Camargue |
Hajóvásárlásban új utat mutatunk: a világcég Kiriacoulis magyarországi képviselőjeként Bavaria, Beneteau, Dufour, Jeanneau vitorlásokat, Fountaine Pajot, Lagoon, Bali katamaránokat, Bavaria motoros jachtokat ajánlunk vásárlásra 10-12% kedvezménnyel, tengeri charterszerződéssel, világszerte lehajózható évi 6-10 ingyen héttel.
Tengeri hajóvezetői tanfolyamaink célja, hogy olyan kapitánytársakat képezzünk, akik önállóan képesek hajózni nem csak az Adrián.
Fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatot ügyfeleinkkel, hajóstársainkkal. 15 éven keresztül standunk volt minden magyarországi hajókiállításon: Budapest Boat Show (febr.), Balatonlellei Hajókiállítás (máj.), Balatonkenesei Hajókiállítás (szept.).
Szívesen látjuk Önt budapesti irodánkban. Jöjjön el vagy csak hívjon, és kérje konkrét ajánlatainkat!
Várjuk jelentkezését.
Jó szelet kívánunk!
a Mérföld Yachting csapata
Boldog Karácsonyt, Sikerekben és Hajózásban Bővelkedő Új Évet kívánunk minden hajóstársunknak! a Mérföld Yachting csapata Téli szünet: dec.29-jan.12. Nyitás: JAN.13.
Tovább olvasomLepje meg szeretteit hajós ajándékkal Karácsonyra! Mi segíthetünk az ajándék-vásárlásban. Akár tárgyat, akár élményt szeretne ajándékozni - a pár ezer forintos ajándéktól a pár ezer eurósig - nálunk megteheti.
Tovább olvasom