Biograd, Sibenik, Trogir kikötőiből!
2, 3, 4, 5 kabinosok, egytestűek és katamaránok.
Heti árak 693 EUR-tól.
Kedvezményes hajóárak/hét EUR-ban
Típus | Évjárat | Férőhely | Ápr.11-25 | Ápr.25-Máj.23 | Kikötő |
Dufour GS 51 | 2004 | 10+2 | 1330 | 1799 | Biograd |
Bavaria 50 | 2013 | 10+1 | 1645 | 2205 | Biograd |
Delphia 47 | 2010 | 10 | 1386 | 1729 | Biograd |
Bavaria 46 | 2014 | 8+1 | 1400 | 1750 | Biograd |
Bavaria 46 | 2007 | 8+1 | 1155 | 1435 | Biograd |
Dufour 45 | 2000 | 8+2 | 910 | 1260 | Biograd |
Dufour GS 43 | 2004 | 8+2 | 980 | 1225 | Biograd |
Bavaria 41 | 2014 | 6+1 | 1085 | 1358 | Biograd |
Bavaria 40S | 2012 | 6+1 | 1365 | 1645 | Biograd |
Bavaria 40 | 2013 | 6+1 | 1029 | 1330 | Biograd |
Dufour 385 | 2005 | 6+2 | 700 | 889 | Biograd |
Bavaria 38 | 2009 | 6+1 | 840 | 1057 | Biograd |
Bavaria 37 ÚJ! | 2014-15 | 6+1 | 861 | 1078 | Biograd |
Bavaria 37 | 2007 | 6+1 | 735 | 924 | Biograd |
Bavaria 36 | 2011-12 | 6+1 | 798 | 1001 | Biograd |
Dufour 350 ÚJ! | 2015 | 6+2 | 770 | 973 | Biograd |
Bavaria 33 | 2013 | 4+1 | 735 | 924 | Biograd |
Bavaria 32 | 2010-12 | 4+1 | 693 | 868 | Biograd |
Típus | Évjárat | Férőhely | Ápr.11-25 | Ápr.25-Máj.23 | Kikötő |
Bavaria 50 | 2013 | 10+1 | 1750 | 2324 | Sibenik |
Bavaria 46 | 2014 | 8+1 | 1484 | 1855 | Sibenik |
Bavaria 46 | 2005-07 | 8+1 | 1180 | 1505 | Sibenik |
Bavaria 45 | 2012-13 | 8+1 | 1386 | 1743 | Sibenik |
Dufour 44 | 2004 | 8+2 | 980 | 1295 | Sibenik |
Bavaria 41 | 2014 | 6+1 | 1085 | 1385 | Sibenik |
Dufour 382 ÚJ! | 2015 | 6+1 | 980 | 1295 | Sibenik |
Bavaria 37 ÚJ! | 2014-15 | 6+2 | 845 | 1141 | Sibenik |
Bavaria 36 | 2012 | 6+1 | 812 | 1043 | Sibenik |
Oceanis 34 | 2012 | 6+2 | 770 | 973 | Sibenik |
Típus | Évjárat | Férőhely | Ápr.11-25 | Ápr.25-Máj.23 | Kikötő |
Bavaria 56 | 2014 | 10+2 | 2100 | 2650 | Trogir |
Dufour Gib’Sea 51 | 2003 | 10+2 | 1330 | 1799 | Trogir |
Cyclades 50.5 | 2008 | 10+2 | 1666 | 2030 | Trogir |
Bavaria 50 | 2012 | 10+1 | 1750 | 2324 | Trogir |
Dufour 450 ÚJ! | 2015 | 8+1 | 1540 | 1904 | Trogir |
Bavaria 46 | 2014 | 8+1 | 1484 | 1855 | Trogir |
Oceanis 45 ÚJ! | 2015 | 8+1 | 1575 | 1939 | Trogir |
Bavaria 45 | 2011-13 | 8+1 | 1386 | 1743 | Trogir |
Dufour Gib’Sea 43 | 2005 | 8+2 | 1295 | 1393 | Trogir |
Hanse 415 ÚJ! | 2015 | 6+2 | 1218 | 1519 | Trogir |
Oceanis 41 | 2014 | 6+2 | 1218 | 1519 | Trogir |
Bavaria 41 | 2014 | 6+1 | 1085 | 1386 | Trogir |
Bavaria 40 | 2013 | 6+1 | 1015 | 1323 | Trogir |
Sun Odyssey 39i | 2008 | 6+2 | 910 | 1183 | Trogir |
Dufour 382 ÚJ! | 2015 | 6+1 | 980 | 1295 | Trogir |
-katamaránok-
Típus | Évjárat | Férőhely | Ápr.11-25 | Ápr.25-Máj.23 | Kikötő |
Saba 50 ÚJ! |
2015 | 12+2+2 | 3465 | 1865 | Trogir |
Lagoon 450 | 2012-13 | 8+2+2 | 1715 | 2450 | Trogir |
Lagoon 45 | 2012 | 8+2+2 | 1715 | 2450 | Biograd |
Lagoon 400 ÚJ! | 2010-14 | 8+2+2 | 1526 | 2285 | Trogir |
Lagoon 400 | 2012 | 8+2+2 | 1456 | 2142 | Biograd |
Lagoon 380 | 2006-09 | 8+2+2 | 1246 | 1785 | Biograd |
Hajóátadás/átvétel: szombat 17h-tól/szombat 08h-ig, visszaállással péntek 17h-ig. Az ár tartalmazza: boci, ágynemű, konyhai felszerelés. Nem tartalmazza: leutazás, ellátás, hajótisztítási díj 110 EUR/2 kabin, 140 EUR/3 kabin, 160 EUR/4 kabin, 180 EUR/5 kabin, 190 EUR/katamaránok és Bav56, 210 EUR/Saba50, üdülőhelyi díj 1 EUR/fő/éj, regisztrációs díj 3 EUR/fő. Opciók: külmotor a bocira 70 EUR/hét, törölközők 5 EUR/fő, biztonsági védőháló 50 EUR, helyi hajóvezető lekérésre, háziállat felár 70 EUR, korai becsekkolás 100 EUR (limitált számban). Kaució: 1500 EUR/2-3 kabin 40 lábig, 1800 EUR/3 kabinosok 40 lábtól és 2000-2007 évjáratú 4 kabinosok, 2000 EUR/4 kabinosok 2008-2015 évjárat és katamaránok, 3000 EUR/Bav56, 4000 EUR/Saba50. Kaucióbiztosítás: a kaució 8%-a és a helyszíni biztonsági letét a kaució 10%-a. Fizetési feltételek: az ár 50%-a foglaláskor, a fennmaradó részlet legkésőbb 8 héttel a szolgáltatás kezdete előtt fizetendő forintban az Erstebank euro deviza kereskedelmi eladási árfolyamán számolt értéken vagy euroban, készpénzzel vagy átutalással. Kedvezmények: ajánlatunk 2015. január 31-ig megtett foglalásokra érvényes a szabad kapacitás erejéig.
Lepje meg szeretteit hajós ajándékkal Karácsonyra! Mi segíthetünk az ajándék-vásárlásban. Akár tárgyat, akár élményt szeretne ajándékozni - a pár ezer forintos ajándéktól a pár ezer eurósig - nálunk megteheti.
Tovább olvasomAz idei egzotikus vitorlás desztinációk Seychelle, a Maldív-szigetek, Thaiföld, Tahiti. Vagy irány a karib! Kuba, Belize, BVI, USVI, St.Martin, Guadeloupe, Martinique, Grenada. Korallhomokos tengerpartok, meleg tenger, korrekt bérhajók a Mérföld Yachtingtól.
Tovább olvasom